12.08.2023 - 19.08.2023 | 7 | 660 € | TOP Leistungen | Halbpension | ab 16 | Buchen | ||||||||
05.08.2023 - 12.08.2023 | 7 | 660 € | TOP Leistungen | Halbpension | ab 16 | Buchen | ||||||||
08.08.2023 - 15.08.2023 | 7 | 660 € | TOP Leistungen | Halbpension | ab 16 | Buchen | ||||||||
29.07.2023 - 05.08.2023 | 7 | 661 € | TOP Leistungen | Vollpension | ab 16 | Buchen | ||||||||
08.08.2023 - 15.08.2023 | 7 | 663 € | Vollpension | ab 16 | Buchen | |||||||||
01.08.2023 - 08.08.2023 | 7 | 663 € | Vollpension | ab 16 | Buchen | |||||||||
12.08.2023 - 19.08.2023 | 7 | 663 € | Vollpension | ab 16 | Buchen | |||||||||
05.08.2023 - 12.08.2023 | 7 | 663 € | Vollpension | ab 16 | Buchen | |||||||||
15.08.2023 - 22.08.2023 | 7 | 668 € | TOP Leistungen | Vollpension | ab 16 | Buchen | ||||||||
22.08.2023 - 29.08.2023 | 7 | 671 € | TOP Leistungen | All Inclusive | ab 16 | Buchen |
Mit den Teamern und Reiseleitern vor Ort werdet ihr jede Menge Spaß haben!
Weitere InfosPeter, 17
Gereist am 05.07.2013