01.08.2023 - 08.08.2023 | 7 | 784 € | TOP Leistungen | Halbpension | ab 16 | Buchen | ||||||||
12.08.2023 - 19.08.2023 | 7 | 784 € | TOP Leistungen | Halbpension | ab 16 | Buchen | ||||||||
05.08.2023 - 12.08.2023 | 7 | 784 € | TOP Leistungen | Halbpension | ab 16 | Buchen | ||||||||
08.08.2023 - 15.08.2023 | 7 | 784 € | TOP Leistungen | Halbpension | ab 16 | Buchen | ||||||||
01.07.2023 - 08.07.2023 | 7 | 785 € | TOP Leistungen | All Inclusive | ab 16 | Buchen | ||||||||
04.07.2023 - 11.07.2023 | 7 | 790 € | TOP Leistungen | All Inclusive | ab 16 | Buchen | ||||||||
24.06.2023 - 01.07.2023 | 7 | 791 € | TOP Leistungen | All Inclusive | ab 16 | Buchen | ||||||||
15.07.2023 - 22.07.2023 | 7 | 791 € | All Inclusive | ab 16 | Buchen | |||||||||
19.08.2023 - 26.08.2023 | 7 | 795 € | Vollpension | ab 16 | Buchen | |||||||||
08.07.2023 - 15.07.2023 | 7 | 797 € | TOP Leistungen | All Inclusive | ab 16 | Buchen |
Mit den Teamern und Reiseleitern vor Ort werdet ihr jede Menge Spaß haben!
Weitere Infos