28.07.2023 - 06.08.2023 | 7 | 618 € | TOP Leistungen | Vollpension | ab 16 | Buchen | ||||||||
14.08.2023 - 23.08.2023 | 7 | 620 € | TOP Leistungen | Halbpension | ab 16 | Buchen | ||||||||
15.08.2023 - 19.08.2023 | 4 | 620 € | TOP Leistungen | Vollpension | ab 16 | Buchen | ||||||||
08.08.2023 - 12.08.2023 | 4 | 620 € | TOP Leistungen | Vollpension | ab 16 | Buchen | ||||||||
01.08.2023 - 05.08.2023 | 4 | 620 € | TOP Leistungen | Halbpension | ab 16 | Buchen | ||||||||
08.08.2023 - 12.08.2023 | 4 | 620 € | TOP Leistungen | Halbpension | ab 16 | Buchen | ||||||||
15.08.2023 - 19.08.2023 | 4 | 620 € | TOP Leistungen | Halbpension | ab 16 | Buchen | ||||||||
01.08.2023 - 05.08.2023 | 4 | 620 € | TOP Leistungen | Vollpension | ab 16 | Buchen | ||||||||
18.07.2023 - 22.07.2023 | 4 | 622 € | TOP Leistungen | Vollpension | ab 16 | Buchen | ||||||||
25.07.2023 - 29.07.2023 | 4 | 622 € | TOP Leistungen | Vollpension | ab 16 | Buchen |
Mit den Teamern und Reiseleitern vor Ort werdet ihr jede Menge Spaß haben!
Weitere InfosSebatsian, 17
Gereist am 30.08.2013