29.08.2023 - 05.09.2023 | 7 | 753 € | TOP Leistungen | All Inclusive | ab 16 | Buchen | ||||||||
08.07.2023 - 15.07.2023 | 7 | 754 € | TOP Leistungen | Halbpension | ab 16 | Buchen | ||||||||
25.07.2023 - 01.08.2023 | 7 | 754 € | TOP Leistungen | Halbpension | ab 16 | Buchen | ||||||||
18.07.2023 - 25.07.2023 | 7 | 754 € | TOP Leistungen | Halbpension | ab 16 | Buchen | ||||||||
22.07.2023 - 29.07.2023 | 7 | 754 € | TOP Leistungen | Halbpension | ab 16 | Buchen | ||||||||
15.07.2023 - 22.07.2023 | 7 | 754 € | TOP Leistungen | Halbpension | ab 16 | Buchen | ||||||||
11.07.2023 - 18.07.2023 | 7 | 754 € | TOP Leistungen | Halbpension | ab 16 | Buchen | ||||||||
22.08.2023 - 29.08.2023 | 7 | 754 € | TOP Leistungen | Vollpension | ab 16 | Buchen | ||||||||
29.07.2023 - 05.08.2023 | 7 | 760 € | TOP Leistungen | Frühstück | ab 16 | Buchen | ||||||||
19.08.2023 - 26.08.2023 | 7 | 761 € | TOP Leistungen | Halbpension | ab 16 | Buchen |
Mit den Teamern und Reiseleitern vor Ort werdet ihr jede Menge Spaß haben!
Weitere InfosSebatsian, 17
Gereist am 30.08.2013