05.08.2023 - 12.08.2023 | 7 | 792 € | TOP Leistungen | Frühstück | ab 16 | Buchen | ||||||||
02.09.2023 - 09.09.2023 | 7 | 794 € | TOP Leistungen | All Inclusive | ab 16 | Buchen | ||||||||
22.07.2023 - 29.07.2023 | 7 | 800 € | TOP Leistungen | Vollpension | ab 16 | Buchen | ||||||||
27.06.2023 - 04.07.2023 | 7 | 805 € | TOP Leistungen | All Inclusive | ab 16 | Buchen | ||||||||
29.08.2023 - 05.09.2023 | 7 | 813 € | TOP Leistungen | All Inclusive | ab 16 | Buchen | ||||||||
12.08.2023 - 19.08.2023 | 7 | 816 € | TOP Leistungen | Halbpension | ab 16 | Buchen | ||||||||
01.08.2023 - 08.08.2023 | 7 | 816 € | TOP Leistungen | Halbpension | ab 16 | Buchen | ||||||||
15.08.2023 - 22.08.2023 | 7 | 816 € | TOP Leistungen | Vollpension | ab 16 | Buchen | ||||||||
08.08.2023 - 15.08.2023 | 7 | 816 € | TOP Leistungen | Halbpension | ab 16 | Buchen | ||||||||
15.08.2023 - 22.08.2023 | 7 | 816 € | TOP Leistungen | Halbpension | ab 16 | Buchen |
Mit den Teamern und Reiseleitern vor Ort werdet ihr jede Menge Spaß haben!
Weitere InfosAlina, 17
Gereist am 15.08.2015