15.08.2023 - 22.08.2023 | 7 | 792 € | TOP Leistungen | Halbpension | ab 16 | Buchen | ||||||||
29.07.2023 - 05.08.2023 | 7 | 792 € | TOP Leistungen | Frühstück | ab 16 | Buchen | ||||||||
02.09.2023 - 09.09.2023 | 7 | 794 € | TOP Leistungen | All Inclusive | ab 16 | Buchen | ||||||||
22.07.2023 - 29.07.2023 | 7 | 800 € | TOP Leistungen | Vollpension | ab 16 | Buchen | ||||||||
27.06.2023 - 04.07.2023 | 7 | 805 € | TOP Leistungen | All Inclusive | ab 16 | Buchen | ||||||||
28.07.2023 - 06.08.2023 | 7 | 812 € | TOP Leistungen | All Inclusive | ab 16 | Buchen | ||||||||
31.07.2023 - 09.08.2023 | 7 | 812 € | TOP Leistungen | All Inclusive | ab 16 | Buchen | ||||||||
04.08.2023 - 13.08.2023 | 7 | 812 € | TOP Leistungen | All Inclusive | ab 16 | Buchen | ||||||||
07.08.2023 - 16.08.2023 | 7 | 812 € | TOP Leistungen | All Inclusive | ab 16 | Buchen | ||||||||
11.08.2023 - 20.08.2023 | 7 | 812 € | TOP Leistungen | All Inclusive | ab 16 | Buchen |
Mit den Teamern und Reiseleitern vor Ort werdet ihr jede Menge Spaß haben!
Weitere InfosAlina, 17
Gereist am 15.08.2015