11.07.2023 - 15.07.2023 | 4 | 560 € | TOP Leistungen | Vollpension | ab 16 | Buchen | ||||||||
29.08.2023 - 05.09.2023 | 7 | 562 € | TOP Leistungen | Halbpension | ab 16 | Buchen | ||||||||
30.05.2023 - 06.06.2023 | 7 | 563 € | TOP Leistungen | Vollpension | ab 16 | Buchen | ||||||||
16.06.2023 - 25.06.2023 | 7 | 566 € | TOP Leistungen | All Inclusive | ab 16 | Buchen | ||||||||
17.06.2023 - 24.06.2023 | 7 | 567 € | TOP Leistungen | Halbpension | ab 16 | Buchen | ||||||||
25.07.2023 - 29.07.2023 | 4 | 567 € | TOP Leistungen | Halbpension | ab 16 | Buchen | ||||||||
01.08.2023 - 05.08.2023 | 4 | 568 € | TOP Leistungen | Halbpension | ab 16 | Buchen | ||||||||
15.08.2023 - 19.08.2023 | 4 | 568 € | TOP Leistungen | Halbpension | ab 16 | Buchen | ||||||||
27.06.2023 - 04.07.2023 | 7 | 570 € | TOP Leistungen | Halbpension | ab 16 | Buchen | ||||||||
01.07.2023 - 08.07.2023 | 7 | 570 € | TOP Leistungen | Halbpension | ab 16 | Buchen |
Mit den Teamern und Reiseleitern vor Ort werdet ihr jede Menge Spaß haben!
Weitere Infos