18.07.2023 - 25.07.2023 | 7 | 677 € | TOP Leistungen | Halbpension | ab 16 | Buchen | ||||||||
15.07.2023 - 22.07.2023 | 7 | 677 € | TOP Leistungen | Halbpension | ab 16 | Buchen | ||||||||
11.07.2023 - 18.07.2023 | 7 | 677 € | TOP Leistungen | Halbpension | ab 16 | Buchen | ||||||||
08.07.2023 - 15.07.2023 | 7 | 677 € | TOP Leistungen | Halbpension | ab 16 | Buchen | ||||||||
25.07.2023 - 01.08.2023 | 7 | 677 € | TOP Leistungen | Halbpension | ab 16 | Buchen | ||||||||
24.06.2023 - 01.07.2023 | 7 | 679 € | TOP Leistungen | Vollpension | ab 16 | Buchen | ||||||||
22.08.2023 - 29.08.2023 | 7 | 679 € | TOP Leistungen | Vollpension | ab 16 | Buchen | ||||||||
01.07.2023 - 08.07.2023 | 7 | 679 € | Vollpension | ab 16 | Buchen | |||||||||
19.08.2023 - 26.08.2023 | 7 | 680 € | TOP Leistungen | Halbpension | ab 16 | Buchen | ||||||||
30.05.2023 - 06.06.2023 | 7 | 681 € | TOP Leistungen | All Inclusive | ab 16 | Buchen |
Mit den Teamern und Reiseleitern vor Ort werdet ihr jede Menge Spaß haben!
Weitere Infos