25.08.2023 - 03.09.2023 | 7 | 403 € | TOP Leistungen | Halbpension | ab 16 | Buchen | ||||||||
12.06.2023 - 18.06.2023 | 4 | 403 € | TOP Leistungen | All Inclusive | ab 16 | Buchen | ||||||||
28.08.2023 - 06.09.2023 | 7 | 404 € | TOP Leistungen | Halbpension | ab 16 | Buchen | ||||||||
29.05.2023 - 04.06.2023 | 4 | 404 € | TOP Leistungen | All Inclusive | ab 16 | Buchen | ||||||||
05.06.2023 - 14.06.2023 | 7 | 404 € | TOP Leistungen | Vollpension | ab 16 | Buchen | ||||||||
04.09.2023 - 10.09.2023 | 4 | 405 € | TOP Leistungen | All Inclusive | ab 16 | Buchen | ||||||||
12.06.2023 - 21.06.2023 | 7 | 405 € | TOP Leistungen | Vollpension | ab 16 | Buchen | ||||||||
24.07.2023 - 30.07.2023 | 4 | 406 € | TOP Leistungen | Vollpension | ab 16 | Buchen | ||||||||
10.07.2023 - 16.07.2023 | 4 | 406 € | TOP Leistungen | Vollpension | ab 16 | Buchen | ||||||||
21.08.2023 - 27.08.2023 | 4 | 406 € | TOP Leistungen | Vollpension | ab 16 | Buchen |
Mit den Teamern und Reiseleitern vor Ort werdet ihr jede Menge Spaß haben!
Weitere Infos