08.07.2023 - 15.07.2023 | 7 | 657 € | TOP Leistungen | Halbpension | ab 16 | Buchen | ||||||||
11.07.2023 - 18.07.2023 | 7 | 657 € | TOP Leistungen | Halbpension | ab 16 | Buchen | ||||||||
22.07.2023 - 29.07.2023 | 7 | 657 € | TOP Leistungen | Halbpension | ab 16 | Buchen | ||||||||
18.07.2023 - 25.07.2023 | 7 | 657 € | TOP Leistungen | Halbpension | ab 16 | Buchen | ||||||||
27.05.2023 - 03.06.2023 | 7 | 658 € | TOP Leistungen | All Inclusive | ab 16 | Buchen | ||||||||
24.06.2023 - 01.07.2023 | 7 | 659 € | TOP Leistungen | Vollpension | ab 16 | Buchen | ||||||||
22.08.2023 - 29.08.2023 | 7 | 659 € | TOP Leistungen | Vollpension | ab 16 | Buchen | ||||||||
19.08.2023 - 26.08.2023 | 7 | 660 € | TOP Leistungen | Halbpension | ab 16 | Buchen | ||||||||
30.05.2023 - 06.06.2023 | 7 | 663 € | TOP Leistungen | All Inclusive | ab 16 | Buchen | ||||||||
05.08.2023 - 12.08.2023 | 7 | 663 € | TOP Leistungen | Frühstück | ab 16 | Buchen |
Mit den Teamern und Reiseleitern vor Ort werdet ihr jede Menge Spaß haben!
Weitere Infos